Unsere Premium-Partner

Samstag, 19.08.2017

      Punkte Stocknote
1. Penzinger Löwen  10:0 3,857
2. Partnersch. Leanyfalu 8:2 1,063
3. TC Penzing 6:4 1,143
4. Altenhouse   4:6 1,071
5. De Niederbayern  2:8 0,758
6. Clubheim Chaoten  0:10 0,276

 

Freitag, 18.08.2017 - 2.Gruppe

      Punkte Stocknote
1. Anacondas  10:0 1,654
2. Die Hausmeister 6:4 1,130
3. Jugendhouse 2 4:6 0,881
4. Gemeinderat  4:6 0,823
5. FFW Penzing 4:6 0,431
6. FC Bayern Fanclub Condor 2:8 0,873

 

Freitag, 18.08.2017 - 1.Gruppe

      Punkte Stocknote
1. Krieger-,Soldaten-,Veteranenverein 8:2 4,333
2. Jugendhouse I 8:2 2,211
3. Die Holzhauser 8:2 1,367
4. Stocksteife Preißn 2:8 0,905
5. MVP Goaßn Schieber 2:8 0,396
6. FFW Ramsach 2:8 0,302

 

Donnerstag, 17.08.2017

      Punkte Stocknote
1. Stammtisch Frank 10:0 3,000
2. SC Haudaneben 8:2 3,676
3. CSU Penzing 4:6 1,519
4. Maibaumverein Oberbergen 4:6 0,495
5. FCP Abt. Fußball AH 2:8 0,310
6. Stockschützen Youngsters 2:8 0,268

 

 

Mittwoch, 16.08.2017

      Punkte Stocknote
1. Königsschützen Penzing 10:0 2,186
2. FCP Abt. Tischtennis  8:2 0,974
3. Super Hupen   6:4 1,071
4. Reiherschützen Ramsach 2:8 0,905
5. FCP Vorstandschaft  2:8 0,598
6. Stopselclub Ramsach 2:8 0,568