5.Gruppe: Samstag, 20.08.2016
1. | FC Bayern Fanclub Condor |
10:0 | |
2. | Penzinger Löwen |
6:4 | |
3. | CSU Penzing |
6:4 | |
4. | "Altenhouse" Penzing | 6:4 | |
5. | Jungendhouse Abt. Stochschießen I | 2:8 | |
6. | Clubheim Chaoten | 0:10 |
4.Gruppe: Freitag, 19.08.2016
1. | TC Penzing |
8:2 | 1,959 |
2. | Anacondas Schwabhausen |
7:3 | 1,863 |
3. | FC Penzing Abt. Fußball 1 |
6:4 | 1,580 |
4. | High Rollerz | 4:6 | 0,726 |
5. | FFW Ramsach | 3:7 | 0,765 |
6. | MVP Bierschützen | 2:8 | 0,271 |
3.Gruppe: Freitag, 19.08.2016
1. | Königschützen Penzing |
10:0 | 4,462 |
2. | FCP Abt. Fußball 2 |
6:4 | 0,785 |
3. | Die Stocksteifen Preißen |
4:6 | 1,183 |
4. | La Bestia Negra | 4:6 | 0,974 |
5. | Die Haus Meister | 4:6 | 0,824 |
6. | FC Penzing Vorstandschaft | 2:8 | 0,343 |
2.Gruppe: Donnerstag, 18.08.2016
1. | Krieger-,Soldaten-, Veteranenverein |
8:2 | 3,067 |
2. | FCP Abt. Tischtennis |
8:2 | 2,528 |
3. | Partnerschaftsverein Leanyvalu |
8:2 | 1,537 |
4. | SF Untermühlhausen | 3:7 | 0,603 |
5. | Jugendhouse Abt. Stockschießen 2 | 2:8 | 0,699 |
6. | Stopselclub Ramsach | 1:9 | 0,439 |
1.Gruppe: Mittwoch, 17.08.2016
1. | TCP Herrenmannschaft |
8:2 | 2,649 |
2. | SC Haudaneben |
8:2 | 2,048 |
3. | Reiherschützen Ramsach |
4:6 | 0,914 |
4. | Maibaumverein Oberbergen | 4:6 | 0,783 |
5. | FCP Abt. Fußball 3 | 4:6 | 0,691 |
6. | Die Super-Hupen | 2:8 | 0,364 |